- 西昌房产网推荐出售房源
- 西昌房产网推荐出租房源
| 邛海周 - 高枧双福家园 | 3室 | 48万元 | |
| 长安片 - 兴康苑好房 | 3室 | 95万元 | |
| 航天 - 大昌小区套 | 3室 | 72万元 | |
| 健康 - 健康二环路 | 3室 | 88.2万元 | |
| 一环 - 山水阳光清 | 2室 | 66万元 | |
| 航天 - 大昌小区好 | 3室 | 74万元 | |
| 四牌 - 一中检察院 | 3室 | 65万元 | |
| 城南大 - 410生活区套 | 2室 | 37万元 | |
| 塑 - 大成好房门 | 1室 | 48万元 | |
| 健康 - 健康苑套三 | 3室 | 72万元 | |
| 城南新 - | 0室 | 0万元 | |
| 城南新 - 海河帝景套 | 1室 | 61万元 | |
| 塑 - 龙旺套二好 | 2室 | 52万元 | |
| 三岔 - 三岔口审计 | 3室 | 49.8万元 | |
| 仿古 - 仿古街附近 | 2室 | 39.8万元 | |
| 城南新 - 锦绣华都套 | 3室 | 86万元 | |
| 仿古 - 仿古街套三 | 3室 | 76万元 | |
| 健康 - 老码头套三 | 3室 | 67.8万元 | |
| 长安片 - 航天阳光套 | 3室 | 85万元 | |
| 一环 - 火把广场附 | 3室 | 70万元 |
| 长安片 - 鑫海花园套 | 3室 | 1800元/月 | |
| 城南大 - 城南大道航 | 3室 | 2800元/月 | |
| 长安片 - 庆华锦城精 | 2室 | 2000元/月 | |
| 胜利 - 胜利南路批 | 3室 | 1500元/月 | |
| 胜利 - 胜利路小商 | 3室 | 1500元/月 | |
| 消防 - 茗居苑套3精 | 3室 | 1700元/月 | |
| 消防 - 庆华景城精 | 2室 | 2000元/月 | |
| 城南新 - 城南海河帝 | 2室 | 2500元/月 | |
| 健康 - 健康路汽配 | 2室 | 1600元/月 | |
| 胜利 - 胜利南路帝 | 2室 | 1800元/月 | |
| 消防 - 长安庆华景 | 2室 | 2000元/月 | |
| 三岔 - 三岔口附近 | 1室 | 1000元/月 | |
| 长安片 - 水文站好房 | 3室 | 1800元/月 | |
| 长安片 - 航天大道 西 | 2室 | 2000元/月 | |
| 消防 - 茗居苑精装 | 3室 | 1700元/月 | |
| 城南新 - 沃尔玛旁套 | 2室 | 2000元/月 | |
| 胜利 - 胜利南路套 | 3室 | 1900元/月 | |
| 三岔 - 三岔口汇通 | 4室 | 2400元/月 | |
| 健康 - 健康路南桥口 | 2室 | 1000元/月 | |
| 消防 - 步行街套2出 | 2室 | 1000元/月 |
房价走势
| 城南新 - 海河帝景B区 | 9105元/平方 | ↑ | 2.48% |
| 一环 - 山水阳光 | 8564元/平方 | ↓ | 4.62% |
| 城南新 - 碧海蓝天 | 10043元/平方 | ↑ | 13.36% |
| 胜利 - 帝皇公馆 | 8077元/平方 | ↑ | 0.42% |
| 城南新 - 新城锦绣 | 9372元/平方 | ↑ | 2.63% |
| 长安片 - 丽景豪庭 | 7187元/平方 | ↓ | 7.08% |
| 三岔 - 南苑小区 | 6674元/平方 | ↓ | 3.54% |
| 胜利 - 光彩小区 | 6679元/平方 | ↓ | 2.45% |

